Taxes
Absente les mercredis et vendredis après-midi. | |
Cliquez sur le chiffre pour plus d'informations au format PDF.
| 1 | Momignies | Immeubles bâtis inoccupés | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Etablissements insalubres |
| 2 | Momignies | Immondices | 2008 | Déchets et immondices |
| 3 | Momignies | Déchets et immondices | 2009 | Déchets et immondices |
| 4 | Momignies | TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y ASSIMILES | 2006 | Déchets et immondices |
| 5 | Momignies | Taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et des déchets y assimilés | 2010, 2011, 2012 | Déchets et immondices |
| 6 | Momignies | Impôt personnes physiques | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | IPP (impôt personnes physiques) |
| 7 | Momignies | Précompte immobilier | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Précompte immobilier |
| 8 | Momignies | Officines de paris | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Courses et paris |
| 9 | Momignies | Inhumation, dispersion des cendres, columbarium | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Inhumation et décès |
| 10 | Momignies | Secondes résidences | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Résidences secondaires et caravanes |
| 11 | Momignies | Pylônes de diffusion pour gsm | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | GSM (pylônes) |
| 12 | Momignies | Immondices | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Déchets et immondices |
| 13 | Momignies | Friteries et snacks | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Friteries et snacks |
| 14 | Momignies | Campings | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Campings |
| 15 | Momignies | Force motrice | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Force motrice |
| 16 | Momignies | Ecrits publicitaires | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Publicités (toutes boîtes et son) |
| 17 | Momignies | TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES | 2004, 2005, 2006 | Déchets et immondices |
| 18 | Momignies | TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES | 2003, 2004, 2005, 2006 | Résidences secondaires et caravanes |
| 19 | Momignies | Taxe communale sur l'enlèvement des déchets ménagers et des déchets y assimilés | 2003 | Déchets et immondices |
| 20 | Momignies | IMPOT SUR LES MOTEURS | 2003, 2004, 2005, 2006 | Force motrice |
| 21 | Momignies | TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING ET SUR LES PARCS RESIDENTIELS DE CAMPING | 2003 | Campings |
| 22 | Momignies | TAXE SUR LES PYLONES ET MATS POUR ANTENNES GSM | 2003, 2004, 2005, 2006 | GSM (pylônes) |
| 23 | Momignies | TAXE SUR LE COMMERCE DE FRITES, BEIGNET, HOT DOGS, A EMPORTER | 2003, 2004, 2005, 2006 | Friteries et snacks |
| 24 | Momignies | IMPOT SUR L'INHUMATION. LA MISE EN COLUMBARIUM ET LA DISPERSION DES CENDRES | 2003, 2004, 2005, 2006 | Inhumation et déces |
| 25 | Momignies | TAXE SUR LES OFFICINES ET SUCCURSALES DE PARIS AUX COURSES DE CHEVAUX. | 2003, 2004, 2005, 2006 | Courses et paris |
| 26 | Momignies | TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES. AINSI QUE DE CATALOGUES ET DE JOURNAUX LORSQUE CES IMPRIMES SONT NON ADRESSES | 2003, 2004, 2005, 2006 | Publicités (toutes boîtes et son) |
| 27 | Momignies | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES.- | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | IPP (impôt personnes physiques) |
| 28 | Momignies | CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Précompte immobilier |
